![]() |
|
| Vítězné kombinace Symfonie vín a sýrů 2008 | ||||||||
| Kategorie vína suchá, bílá zahraniční: | ||||||||
| Grüner Veltliner 2007 Ried Satz od společnosti Heinz Bauer , Rakousko | ||||||||
| pořadí | sýr č. | dodavatel | název sýru | |||||
| 1.místo : | 6 | Makro | SaiteMaure Chevre du Poitou | |||||
| 2.místo : | 14 | Madeta | Niva premium | |||||
| 13 | Makro | Soignon Buchette (kozí) | ||||||
| 3.místo : | 12 | Madeta | Monastére | |||||
| Kategorie vína suchá, bílá domácí: | ||||||||
| Veltlínské zelené pozdní sběr 2007 od společnosti R.Baloun, ČR | ||||||||
| 1.místo : | 10 | Makro | Chaumes | |||||
| 2.místo : | 8 | Madeta | Kamadet | |||||
| 3.místo : | 3 | Madeta | Primator | |||||
| 12 | Madeta | Monastére | ||||||
| 13 | Makro | Soignon Buchette (kozí) | ||||||
| Kategorie vína suchá, červená, domácí: | ||||||||
| Dornfelder pozdní sběr barique 2006 od společnosti R.Baloun, ČR | ||||||||
| 1.místo : | 16 | Makro | Roquefort Verniéres | |||||
| 2.místo : | 14 | Madeta | Niva premium | |||||
| 3.místo : | 15 | Madeta | Cezar Blu | |||||
| Kategorie vína suchá, červená, zahraniční : | ||||||||
| Coto de Imaz, Rioja 2001 reserva Tempranilo od splečnosti BMC Brno, Španělsko | ||||||||
| 1.místo : | 16 | Makro | Roquefort Verniéres | |||||
| 2.místo : | 15 | Madeta | Cezar Blu | |||||
| 3.místo : | 12 | Madeta | Monastére | |||||
| 10 | Makro | Chaumes | ||||||
| Kategorie vína šumivá : | ||||||||
| Jan Petrák Sekt Sec, Rovinky cevée 2006 od společnosti M.Hříbalová, ČR | ||||||||
| 1.místo : | 6 | Makro | SaiteMaure Chevre du Poitou | |||||
| 2.místo : | 5 | Makro | Le Berger de Lozére | |||||
| 3.místo : | 10 | Makro | Chaumes | |||||
